Edição | Título | |
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | UMA DISCUSÃO SOBRE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS PARA AS OPERAÇÕES DE TORNEAMENTO CNC | Resumo PDF |
Rafael Buganza, Gilberto Clóvis Antonelli | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | UMA FERRAMENTA PARA ENSINO DA METAHEURÍSTICA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION | Resumo PDF |
CARLOS UBIALLI NETO, GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | Uma Ferramenta para Ensino da Metaheurística Particle Swarm Optimization | Resumo PDF |
Carlos Ubialli Neto, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | UMA FERRAMENTA PARA O ACOMPANHAMENTO DE UMA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL | Resumo PDF |
MILTON DE OLIVEIRA ALONSO, GISLAINE CAMILA LAPASINI LEAL | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2010 | UMA INFRA-ESTRUTURA PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS EM UM DEPÓSITO DE UMA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS | Resumo PDF |
Samadhi Titton, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | UMA INSTÂNCIA DO MODELO IDAUTHORITY | Resumo PDF |
Antonio Marcos Montanha Filho, Marcio Henrique Gimenes Bera, Douglas Francisquini Toledo | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | UMA METODOLOGIA HÍBRIDA PARA GESTÃO DE PROJETOS EM UMA AGÊNCIA DE EVENTOS | Resumo PDF |
Karine Ampessan Batalha, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | UMA METODOLOGIA PARA GESTÃO DE PROJETOS CIENTÍFICOS | Resumo PDF |
Fernanda Coelho Mescoloto Pogi, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | UMA PROPOSTA DE MELHORIA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UMA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DE FALHAS | Resumo PDF |
Camila Favoretto, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | UMA PROPOSTA DE MELHORIA NO PROCESSO DE SOFTWARE EM UMA MPE | Resumo PDF |
Anderson dos Santos Lima, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | UMA PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO DO PROCESSO NO SETOR DE CORTE E ALMOXARIFADO DE TECIDO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO | Resumo PDF |
Joao Pedro Lima de Oliveira, Franciely Velozo Aragão | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2008 | UMA PROPOSTA PARA MELHORIA DA GESTÃO DE SUPRIMENTOS | Resumo PDF |
Elma Danielle Gonçalves, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2018 | USO DA MANUFATURA ADITIVA NO ENSINO DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Resumo |
Fabíola Guanho Nunez, Syntia Lemos Cotrim | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | USO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTROLADOS DO PBQP-H: ESTUDO DE CASO EM UM EDIFÍCIO RESIDENCIAL | Resumo PDF |
Camila Correa da Costa e Silva, Márcia Marcondes Altimari Samed | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | USO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NO MONITORAMENTO DA MANUTENÇÃO APLICADO A UMA EMPRESA DE SANEAMENTO: ESTUDO DE CASO EM UMA UNIDADE DE MARINGÁ-PR | Resumo |
Eliton Ricardo Cardoso, Márcia Marcondes Altimari Samed | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | USO DE EPI EM UMA INDÚSTRIA METALÚRGICA | Resumo PDF |
Lucas Schiramnn Takahashi, Carlos Antônio Pizo | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2005 | USO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM INDÚSTRIA DE EMBUTIDOS: UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Fernanda Paulino Venturelli, Daily Morales | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2009 | USO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Resumo PDF |
Cristyan Leonardo Paintner, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2006 | USO DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS PARA GARANTIR A QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Resumo PDF |
Kleber Henrique Dias, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | USO DO DIAGRAMA DE ISHIKAWA NA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS CAUSADOS NO PROCESSO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS | Resumo PDF |
Adriana Faxina, Márcia Fernanda Pappa | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | Uso dos requisitos do PBQP-H e da qualidade na execução dos serviços relacionados a parte estrutural de uma edificação: estudo de caso em uma Unidade Básica de Saúde | Resumo PDF |
Angelo Cripa Neto, Carla Fernanda Marek Gasparini | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | Uso dos requisitos do PBQP-H e da qualidade na execução dos serviços relacionados a parte estrutural de uma edificação: estudo de caso em uma Unidade Básica de Saúde | Resumo PDF |
ANGELO CRIPA NETO, CARLA FERNANDA MAREK GASPARINI | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | USO E APLICABILIDADE DO SOFTWARE GATEC NA ETAPA DE TRANSPORTE DA CANA-DE-AÇÚCAR | Resumo PDF |
Eduardo Meneguetti Hizo, Franciely Velozo Aragão | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA FMEA PARA O CONTROLE DE MEDIDAS SUSTENTÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | Resumo PDF |
RENAN MARCELO MATRICARDE FALLEIRO, JOÃO BATISTA SARMENTO DOS SANTOS | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DE UMA INDÚSTRIA DO SETOR METAL - MECÂNICO | Resumo PDF |
NATÁLIA CARVALHO LAURIS, MÁRCIA MARCONDES ALTIMARI SAMED | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2018 | UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DMADV PARA MELHORAR A CADEIA PRODUTIVA DO PRODUTO TRIGO EM UMA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Resumo PDF |
Cayo Pereira Lujan, Tamires Soares Ferreira | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2018 | UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC PARA AVALIAR A PERDA DE UMIDADE DURANTE O ARMAZENAMENTO DE GRÃOS EM UMA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Resumo PDF |
Lívia Maria Gomiero D’ Imbério, Ana Carla Fernandes Gasques | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DMAIC PARA REDUÇÃO DE REFUGOS EM UMA EMPRESA DO SETOR FERROVIÁRIO | Resumo PDF |
MARCEL FRANCISCONI KOLONOVITS, OLÍVIA TOSHIE OIKO | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2008 | UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA REDUÇÃO DE CUSTOS DA NÃO QUALIDADE | Resumo PDF |
Janaina Scorpioni Jorge, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2008 | UTILIZAÇÃO DE CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO PARA A PADRONIZAÇÃO DO PESO DE PÃES FATIADOS: UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Frederico Saram Progiante, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
1141 a 1170 de 1190 itens | << < 34 35 36 37 38 39 40 > >> |
Copyright@2015-15 - UEM/CTC/DEP - GDCT