Alterar parâmetros
Edição | Título | |
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM UMA INDÚSTRIA DO SETOR FLEXOGRÁFICO | Resumo PDF |
Guilherme Sperandio dos Santos, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2009 | PROPOSTA DE PADRONIZAÇÃO EM UMA EMPRESA METAL MECÂNICA | Resumo PDF |
Dárcio Andrey M. da S. Souza, Daiane Maria De Genaro Chiroli | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2019 | FERRAMENTAS DA ENGENHARIA DA QUALIDADE APLICADAS À FÁBRICA DE SOFTWARE: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO | Resumo |
HELTON MESSIAS ADIGNERI, JULIANA SAYURI KURUMOTO BARBOSA | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DOS CUSTOS DA QUALIDADE E DA NÃO QUALIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE NA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ-PR | Resumo PDF |
Lara Raissa Bortolon, Daiane Maria de Genaro Chiroli | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | GESTÃO DA QUALIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM UMA EMPRESA DE SOFTWARE: UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Fernando Tezolin Fatobene, Daily Morales | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2017 | O USO DA METODOLOGIA MASP E FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA ANÁLISE DE REFUGOS E AUXÍLIO NA GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL | Resumo PDF |
Tales Francisco Katz Ferreira do Nascimento, Francielle Cristina Fenerich | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | MAPEAMENTO E ANÁLISE DE PROCESSOS DE UMA EMPRESA DE ESTRUTURAS METÁLICAS POR MEIO DE FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS E DA QUALIDADE | Resumo PDF |
Ana Letícia Mania Feijó, Márcia Marcondes Altimari Samed | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2007 | AVALIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE NO SETOR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS: UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Diego Braga Fernandes de Oliveira, Daily Morales | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | APLICAÇÃO DO MASP PARA REDUÇÃO DE RETRABALHOS - ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL | Resumo PDF |
Mario Henrique Bueno Moreira Callefi, Daiane Maria de Genaro Chiroli | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | APLICAÇÃO DO CICLO PDCA NO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALVENARIA ESTRUTURAL | Resumo PDF |
Samuel Machado Rodrigues, Adriano Siqueira | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2010 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE ENSINO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA | Resumo PDF |
Maílson José da Silva, Daily Morales | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2017 | AUMENTO DA RENTABILIDADE DA LINHA DE BEBIDAS DE UMA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PELA EXECUÇÃO DE UM PROJETO LEAN SEIS SIGMA | Resumo PDF |
Gustavo Calegari, Tamires Soares Ferreira | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DO CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE VOLTADAS AO SETOR HOSPITALAR | Resumo PDF |
MATEUS HERNANDES RODRIGUES, JOÃO BATISTA SARMENTO DOS SANTOS NETO | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2009 | FERRAMENTAS DE MELHORIA DA QUALIDADE APLICADAS A UM PROCESSO DE PINTURA INDUSTRIAL | Resumo PDF |
Nello Rossi Boiça, Daily Morales | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2008 | UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA REDUÇÃO DE CUSTOS DA NÃO QUALIDADE | Resumo PDF |
Janaina Scorpioni Jorge, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2008 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO SOB A ÓTICA DO TQM | Resumo PDF |
Rafael Antonio Nogueira, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2006 | QFD APLICADO AO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Resumo PDF |
Bruno Giubilei Neto, Carlos Antônio Pizo | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | MAPEAMENTO DE PROCESSOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA | Resumo PDF |
Joao Paulo Martinelli Basso, Olívia Toshie Oiko | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ISO/TS 16949 EM UMA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA | Resumo PDF |
Jessica Maria Vila, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2007 | IMPLANTAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO - BPF EM UMA FÁBRICA DE RAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Andréa Pereira Lemos, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | PROPOSTA DE REDUÇÃO DE PERDA DE CO2 EM UMA FÁBRICA DE BEBIDAS ATRAVÉS DO MÉTODO MASP. | Resumo |
Jean Carlos Costa Manfio, Franciely Velozo Aragão | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | FERRAMENTAS DA QUALIDADE: APLICAÇÃO EM UMA EMPRESA DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS. | Resumo PDF |
Thales Paschoeto José, Daiane Maria De Genaro Chiroli | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | QUALIDADE E A TECNOLOGIA DO CORTE NA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO: ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
Nadia Mayumi Nishida, Tatiane da Silva Lachi | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | CONTROLE DE QUALIDADE DE ARTIGOS TÊXTEIS EM UMA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO | Resumo PDF |
Cariene Eloiza Castanharo, Amélia Masae Morita | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PARA UMA EMPRESA DO SETOR METAL MECÂNICO | Resumo PDF |
Mariana Braga Lopes, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2009 | APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE GESTÃO DA QUALIDADE NO REDESENHO DE PROCESSOS EM UMA ENTIDADE HOSPITALAR | Resumo PDF |
Renato Cardoso de Assis Ferreira, Daily Morales | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | APLICAÇÃO DO MÉTODO MASP NO SETOR DE IMPRESSÃO DE UMA FABRICA DE EMBALAGENS DE POLIETILENO | Resumo PDF |
Pedro Henrique Kotelak Gomes, Carlos Antônio Pizo | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S PARA MELHORIA DA QUALIDADE EM UMA INDÚSTRIA METAL MECÂNICA | Resumo PDF |
Vinícius Mazini Borges, Karla Fabricia de Oliveira | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | PROPOSTA DE MELHORIAS A PARTIR DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE EM UMA EMPRESA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS | Resumo PDF |
Bárbara Gabriela Miguel de Oliveira, João Batista Sarmento dos Santos Neto | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | MELHORIA DO PADRÃO DE QUALIDADE PBQP-H EM UMA CONSTRUTORA DE MARINGÁ - PR | Resumo PDF |
LUÍS FELIPE ALMEIDA NUNES, RAFAEL GERMANO DAL MOLIN FILHO | ||
1 a 30 de 215 itens | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"
Copyright@2015-15 - UEM/CTC/DEP - GDCT