Alterar parâmetros
Edição | Título | |
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DO GERENCIAMENTO DA ROTINA EM UNIDADES OPERACIONAIS DE UMA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Resumo PDF |
Maria Carolina Pariz, Syntia Lemos Cotrim | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2009 | PROPOSTA DE UM PLANO DE MELHORIA CONTÍNUA PARA UMA AGÊNCIA BANCÁRIA: INTRODUÇÃO DOS CONCEITOS DE LEAN OFFICE | Resumo PDF |
Péricles Nunes da Silva, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | EVENTOS KAIZEN: MELHORIA DE PROCESSOS EM UMA ÁREA ADMINISTRATIVA | Resumo PDF |
Guilherme Bulla Zago, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2017 | O USO DA METODOLOGIA MASP E FERRAMENTAS DA QUALIDADE NA ANÁLISE DE REFUGOS E AUXÍLIO NA GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL | Resumo PDF |
Tales Francisco Katz Ferreira do Nascimento, Francielle Cristina Fenerich | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | MELHORIA DO PADRÃO DE QUALIDADE PBQP-H EM UMA CONSTRUTORA DE MARINGÁ - PR | Resumo PDF |
LUÍS FELIPE ALMEIDA NUNES, RAFAEL GERMANO DAL MOLIN FILHO | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | IMPLANTAÇÃO DO PPCP EM UMA RECICLADORA DE PLÁSTICOS | Resumo PDF |
Marcel Kitakawa Matiolli, Syntia Lemos Cotrim | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2009 | MELHORIA CONTÍNUA DAS OPERAÇÕES INDUSTRIAIS DE UMA PEQUENA EMPRESA DO SETOR DE CONFECÇÃO | Resumo PDF |
Henrique Soares de Mello, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | PRÁTICAS DE MELHORIA CONTÍNUA PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO DE SOFTWARE | Resumo PDF |
Lucas Mota Alves, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2019 | MÉTODO PDCA APLICADO À OTIMIZAÇÃO DO WEBSITE DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA MECANISMOS DE BUSCA | Resumo PDF |
FLAVIA AKEMI SILVERIO BIZ DEGUCHI, LUCAS PUPULIN NANNI | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | UMA PROPOSTA DE MELHORIA NO PROCESSO DE SOFTWARE EM UMA MPE | Resumo PDF |
Anderson dos Santos Lima, Gislaine Camila Lapasini Leal | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | APLICAÇÃO DO CICLO PDCA: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR DE EXPEDIÇÃO EM UMA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | Resumo PDF |
Alice Silveira Garcia de Araujo Jorge, Daily Morales | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | UMA ABORDAGEM PRÁTICA DE GESTÃO DE PROCESSOS: UM ESTUDO DE CASO | Resumo PDF |
THIAGO ANTONIO SOUZA, CARLOS ANTÔNIO PIZO | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | IDENTIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE DESPERDÍCIOS UTILIZANDO UMA FERRAMENTA DA FILOSOFIA DE PRODUÇÃO ENXUTA | Resumo PDF |
Lucas Coelho Braga, Francielle Cristina Fenerich | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2010 | MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DO PRODUTO E DO PROCESSO INDUSTRIAL DE UMA EMPRESA DE CONFECÇÃO | Resumo PDF |
Júlia Monteiro Soares, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2010 | QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE UMA EMPRESA DO SETOR METAL-MECÂNICO | Resumo PDF |
Luiz Henrique Carnevalli Fernandes, Francielle Cristina Fenerich | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2006 | ELABORAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO NA IMPLANTAÇÃO DA ISO 9001:2000: UM ESTUDO DE CASO EM UMA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS | Resumo PDF |
Juliana Freire Marconato, Maria de Lourdes Santiago Luz | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2013 | Mapeamento do Fluxo de Valor: Um estudo de caso de uma empresa de corte e dobra de aço | Resumo PDF |
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA, DANILO HISANO BARBOSA | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2016 | PROPOSTA DE MELHORIA DE PROCESSOS COM USO DA METODOLOGIA DO RELATÓRIO A3: UM ESTUDO DE CASO EM UMA AGROINDÚSTRIA | Resumo PDF |
Eduardo Luiz Neves Herculiani, Aline Silva Culchesk | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2014 | ANÁLISE DA APLICAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE PRODUÇÃO ENXUTA EM UMA INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES | Resumo PDF |
Cesar Augusto Aparecido de Oliveira, Franciely Velozo Aragão | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | PROPOSTA DE MELHORIA NO PROCESSO DE MONTAGEM DE TAMPAS TRASEIRAS DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS | Resumo PDF |
Leandro Hideky Koga Goya, Rafael Germano Dal Molin Filho | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2017 | APLICAÇÃO PRÁTICA DO MÉTODO PDCA PARA REDUÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS DE UMA COMPANHIA VAREJISTA | Resumo PDF |
Giovane Calegari, Francielle Cristina Fenerich | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | UMA ABORDAGEM DA FUNÇÃO DE CUSTOS DA QUALIDADE PARA UMA INDÚSTRIA DE VASSOURAS PET | Resumo PDF |
Juliana Soares Curce, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | APLICAÇÃO DO PROGRAMA 5S E DA MELHORIA CONTÍNUA EM UMA EMPRESA ENGARRAFADORA DE ÁGUA MINERAL NATURAL | Resumo PDF |
Thiago de Almeida Louzada, Karla Fabricia de Oliveira | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2017 | IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S NOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA | Resumo PDF |
Fernanda Naiara Campos de Almeida, Danilo Hisano Barbosa | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2019 | IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GESTÃO DE MELHORIAS EM EMPRESA DE SERVIÇO | Resumo PDF |
CAIO DE MICO PEREIRA, TAMIRES SOARES FERREIRA | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2012 | PRODUÇÃO ENXUTA: MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR DE UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA | Resumo PDF |
Talita Oliveira Gonzalez, Francielle Cristina Fenerich | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2017 | PRÁTICAS DE GESTÃO DE ESTOQUE EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO MÉTODO DMAIC | Resumo PDF |
Tieme Magni Sacamoto, Danilo Hisano Barbosa | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2011 | UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DA QUALIDADE VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE | Resumo PDF |
André Luís Santos de Oliveira, Daiane Maria De Genaro Chiroli | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2015 | AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE EVENTOS KAIZEN NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS | Resumo PDF |
Saulo Vieira Desiderio, Syntia Lemos Cotrim | ||
Trabalhos de Conclusão de Curso 2010 | MELHORIA CONTÍNUA DE UMA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO A PARTIR DA FILOSOFIA DE PRODUÇÃO ENXUTA | Resumo PDF |
Marina Machado da Silva, Edwin Vladimir Cardoza Galdamez | ||
1 a 30 de 39 itens | 1 2 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"
Copyright@2015-15 - UEM/CTC/DEP - GDCT